FF15の「」の詳細についてです。
購入できるアイテム
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| バトルアイテム | |
| 万能薬 | 500 |
入手できるアイテム
| 名称 | 詳細 |
|---|---|
| エリクサー | |
| 魔導ブースト剤 |
購入できるアクセサリ
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 騎士のアンクレット | 2500 | 体力+70 |
受注できるクエスト
出現するモンスター
| 名称 | 弱点 |
|---|---|
| アラクラン | 片手剣、大剣、雷 |
| トウテツ | 短剣、銃、冷気 |
| ブラッドホーン | 槍、盾、炎 |
| デュアルホーン | 槍、盾、炎 |
| メズマライズ | 大剣、短剣、炎 |
| フラン | 聖 |
| シャイアメズマライズ | 大剣、短剣、炎 |
| シナバーシザー | 大剣、盾、冷気 |
| アナク | 大剣、槍、雷 |
| クラウンアラクラン | 片手剣、大剣、雷 |
| ロックシザー | 大剣、盾、冷気 |
| 鉄巨人 | 大剣、盾、聖 |
| ウルフマライター | 聖 |
| プリン | 聖 |
| パワーシザー | 槍、銃、冷気 |
| フレキトウテツ | 短剣、銃、冷気 |
| アルケニー | 大剣、マシナリィ、炎、聖 |
| グランドホーン | 槍、盾 |
| フリントシザー | 大剣、盾、冷気 |
| グラムホス | 槍、短剣、炎、聖 |
| ホブゴブリン | 大剣、マシナリィ、炎、聖 |
| シーデビル | 片手剣、銃、冷気 |
| アラムシャ | 片手剣、短剣、雷、聖 |
| ボム | 片手剣、短剣、冷気、聖 |
| 魔導兵 | 槍、短剣、雷 |
| 魔導旗兵 | 槍、短剣、銃、冷気 |
| 魔導アーマー「ミーレス」 | 大剣、短剣、雷 |
| クイーンガルラ | 大剣、マシナリィ、炎 |
| ガルラ | 大剣、銃、炎 |
| 重魔導アーマー「キュイラス」 | 盾、マシナリィ |
| グリーンガルラ | 大剣、銃、炎 |
| イエローキュウキ | 槍、盾、冷気 |
| サボテンダー | 短剣、銃 |
| 強化魔導兵 | 槍、短剣、雷 |
| ジャボテンダー | 大剣、マシナリィ |
| スモークアイ | 大剣、盾、炎 |
| サンダーボム | 片手剣、短剣、聖 |
| タイラントベヒーモス | 大剣、盾 |
| バレッテ | 盾、マシナリィ、冷気 |
| トウコツ | 銃、マシナリィ、冷気 |
| リーパー | 大剣、盾、炎、聖 |
| アルバ | 片手剣、マシナリィ、雷 |
| サハギンローグ | 槍、盾、冷気 |
| グリフォン | 槍、短剣、炎 |
| アルバガドール | 片手剣、マシナリィ、雷 |
| クイーンビー | 片手剣、銃、冷気 |
| アイスボム | 片手剣、短剣、炎、聖 |
| ジョックビー | 片手剣、銃、冷気 |
| ヘカトントード | 槍、マシナリィ、冷気 |
| メガロトウコツ | 銃、マシナリィ、冷気 |
| ガイアトード | 槍、マシナリィ、冷気 |
| サハギンリーダー | 槍、盾、冷気 |
| サハギン | 槍、盾、冷気 |
| スカルンバレッテ | 盾、マシナリィ、冷気 |
| ネクロマンサー | 大剣、盾、冷気、聖 |
| クアール | 片手剣、短剣、炎 |
| ミドガルズオルム | 片手剣、短剣、冷気 |
| インプ | 短剣、銃、冷気、聖 |
| スローニン | 片手剣、短剣、雷、聖 |
| ディノエイビス | 短剣、銃、炎 |
| 槍機兵 | 槍、短剣、冷気 |
| 魔導アーマー「ホプロマクス」 | 短剣、雷 |
| ナーガ | 大剣、短剣、冷気、聖 |
| コカトリス | 大剣、マシナリィ、炎 |
| カトブレパス | 槍、マシナリィ、冷気 |
| アッシュホーン | 槍、盾、炎 |
| アナクラバン | 大剣、槍、雷 |
| アナクアドム | 大剣、槍、雷 |
| 親衛抜刀兵 | 槍、短剣、冷気 |
| 親衛魔導兵 | 槍、短剣、雷 |
| スケルトン | 大剣、マシナリィ、冷気、聖 |
| アレイコーン | 片手剣、盾、炎 |
| マイティシザー | 槍、銃、冷気 |
| カーラボス | 片手剣、槍、冷気 |
| アラネア | |
| ソルジャーワスプ | 槍、短剣、冷気 |
| マンドレイク | 片手剣、銃、炎 |
| バンダースナッチ | 槍、マシナリィ、雷 |
| バジリスク | 槍、盾、炎 |
| ヒナドリス | 短剣、銃、雷 |
| ブリュレ | 冷気、聖 |
| リッチ | 片手剣、銃、冷気、聖 |
| ケツァルコアトル | 槍、短剣、冷気 |
| ガルキマセラ | 片手剣、盾、炎、聖 |
| レッドレッグ | 片手剣、大剣、炎、聖 |
| ハンドレッグ | 大剣、マシナリィ、冷気 |
| エルダークアール | 片手剣、短剣、炎 |
| ベヒーモス | 大剣、盾 |
| コントン | 大剣、短剣、冷気 |
| トレント | 大剣、マシナリィ、炎 |
| トンベリ | 短剣、銃、冷気、聖 |
| ワイバーン | 銃、冷気 |
| ズー | 槍、マシナリィ、炎 |
| 緋雷鳥 | 片手剣、槍、炎 |
| 親衛旗兵 | 槍、短剣、冷気 |
| はぐれベヒーモス | 大剣、盾 |
| 重魔導アーマー「ドゥクス」 | 盾、マシナリィ |
| 重魔導アーマー「キュイラスⅡ」 | 盾、マシナリィ |
| 魔導アーマー「ミーレスbis」 | 大剣、短剣、雷 |
| ヨルムンガンド | 片手剣、短剣、冷気 |
| エレシュキガル | 片手剣、盾、炎、聖 |
| シュラプネル | 銃、マシナリィ、聖 |
| ジャバウォック | 槍、マシナリィ、冷気 |
| ムシュマッヘ | 槍、盾、冷気 |
| ノーブルヒナドリス | 短剣、銃、雷 |
| アリアドネ | 大剣、マシナリィ、炎、聖 |
| コクヤングティ | 短剣、銃、炎、聖 |
| ヘクトアイズ | 槍、盾、聖 |
| タランチュラ | 短剣、銃、炎、聖 |
| アスピドケロン | 短剣、マシナリィ |
| アルヴ | 短剣、銃、冷気、聖 |
| チャダルヌーク | 炎、聖 |
| アダマンタイマイ | |
| グランガッチ | 大剣、冷気 |
| ヘイカン | 片手剣、銃、冷気 |
| モルボルベビー | 大剣、マシナリィ、炎、冷気 |
| モルボル | 大剣、マシナリィ、炎 |
| 魔導兵曹 | 槍、短剣、雷 |
| 精鋭魔導兵 | 槍、短剣、雷 |
| 突撃兵 | 銃、マシナリィ、雷 |
| 抜刀兵 | 槍、短剣、冷気 |
| スナガ | 槍、短剣、炎、聖 |
| ガーゴイル | 槍、盾、雷、聖 |
| レイス | 片手剣、銃、冷気、聖 |
| デスクロー | 盾、マシナリィ、炎、聖 |
| 暴走魔導兵 | 槍、短剣、冷気 |
| ウットゥ | 大剣、マシナリィ、炎、聖 |
| ガルガンチュア | 大剣、盾、聖 |
| フォラス | 槍、盾、雷、聖 |
| アルベリッヒ | 片手剣、盾、炎、聖 |
| レイヴス | 槍、聖 |
| デモンズウォール | 槍、マシナリィ、聖 |
| 旧帝国兵 | 銃、盾、炎 |
| サルピンクス | 片手剣、盾、炎、聖 |
| キングベヒーモス | 大剣、盾 |
| イゾルデハンズ | 盾、マシナリィ、炎、聖 |
| イフリート | |
| アーデン | |
| 試作重魔導アーマー「アンゲルス」 | マシナリィ |
| ベンヌ | 槍、マシナリィ、炎、雷 |
| モルボルドゥーム | 短剣、冷気 |
| モルボルブラット | 大剣、マシナリィ、炎、冷気 |
| ジグラト | 槍、盾、雷、聖 |
| グローツラング | 片手剣、短剣、冷気 |
| アヤカシ | 槍、聖 |
| トンベリナイト | 短剣、聖 |
| ファラリス | 大剣、炎 |
| ナグルファル | 炎、冷気、雷、聖 |
| ババロア | 冷気、雷、聖 |
| マシュマロ | 炎、雷、聖 |
| プリンラフーム | 聖 |
| テルミット | 銃、マシナリィ、炎、聖 |
| ノーブルバジリスク | 槍、盾、炎 |
| ノーブルコカトリス | 大剣、マシナリィ、炎 |
| ケンゴウ | 槍、銃、雷、聖 |
| ガニメデス | 大剣、盾、聖 |
| チャンドラバルマー | 聖 |
| カタラーナ | 炎、冷気、聖 |
| ドルチェ | 冷気、雷、聖 |
| マハーナーガ | 片手剣、盾、雷、聖 |
| サイコプレディクター | 大剣、盾、冷気、聖 |
| アロス・コン・レチェ | 炎、聖 |
| マスタートンベリ | 片手剣、大剣、冷気、聖 |
| ミクトランシワトル | 槍、短剣、冷気 |
| コーラルデビル | 片手剣、銃、冷気 |
| ウトガルズオルム | 片手剣、短剣、冷気 |
| マノクゾム | 槍、雷 |
| ブレインソウカー | 槍、短剣、雷、聖 |
| グレネード | 銃、マシナリィ、冷気、聖 |
| レウコーン | 片手剣、盾、炎 |
| モレクジャタ | 大剣、盾、炎 |
| トウビョウ | 大剣、短剣、炎、聖 |
| ビルレスト | 片手剣、短剣、冷気 |
| 強化魔導旗兵 | 槍、短剣、銃 |
| 暴走強化兵 | 槍、短剣、銃、冷気 |
| クジャタ | 大剣、盾、炎 |
| 重魔導アーマー「パトリア」 | 盾、マシナリィ |
| サボッテンダー | 短剣、銃 |
食べられる料理
| 名称 | 効果 | 価格 |
|---|---|---|
| ふわとろ卵のせトースト | 攻撃力+30 | 0 |
| 野菜たっぷりシチュー | 攻撃力+20、最大HP+150 | 0 |
| ほかほか備蓄米にぎり | 最大HP+50 | 0 |
| 直火焼きトースト | 攻撃力+10 | 0 |
| ピリ辛骨付きステーキ | 攻撃力+150、最大HP+200 | 0 |
| チリコンカン | 攻撃力+20、最大HP+50 | 50 |
| ジャンバラヤ | 攻撃力+150、最大HP+200、HP回復力+25% | 750 |
| ガーディナグラチィネ | 全体的パラメータアップ、最大HP+500 | 8900 |
| 白身魚のトマトソース煮込み | 攻撃力+160、最大HP+900、毒無効 | 2800 |
| 海の幸リゾット | 攻撃力+120、最大HP+600、HP回復力+25% | 1800 |
| 蟹の岩塩蒸し | 炎・冷気・雷の属性攻撃を防ぐ | 4200 |
| 本格シーフードリゾット | 攻撃力+120、HP回復力+25%、最大HP+600 | 0 |
| 荒野のハンター流串焼き | 攻撃力+40、最大HP+200 | 0 |
| 湯煮魚の油かけ | 攻撃力+60、最大HP+200、魔力+50 | 0 |
| メンチ寿司 | 攻撃力+50、最大HP+100 | 0 |
| ゴージャスクイーンサンド | 攻撃力+120、最大HP+600 | 0 |
| 天然トレバリーのグリル | 攻撃力+70、最大HP+100 | 0 |
| 王都下町の小籠包 | 攻撃力+100、魔力+100、最大HP+300 | 0 |
| とろーりコク旨カニ玉 | 攻撃力+100、魔力+100、最大HP+400 | 0 |
| ハンマーヘッドサンド | 攻撃力+80、最大HP+200 | 150 |
| 特製熟成肉の濃厚シチュー | 攻撃力+80、最大HP+250 | 0 |
| 三つ星キノコリゾット | HP+400、HP回復力+75%、毒無効 | 0 |
| 天然バラマンディのグリル | 攻撃力+80、魔力+80、最大HP+500 | 0 |
| バタードバラマンディ | 攻撃力+100、最大HP+500 | 0 |
| ケニーズ・デリバリー | 攻撃力+150、防御力+200 | 0 |
| ギザールチップス | 最大HP+400 | 380 |
| グリーンスムージー | 炎耐性+90、冷気耐性+90、雷耐性+90 | 120 |
| チョコボクラブサンド | 攻撃力+80、HP+400、トード無効 | 800 |
| 豪快ハムトースト | 攻撃力+80、HP+200 | 0 |
| 特選ガルラステーキ | スタミナ∞、HP+500 | 0 |
| デブチョコボバーガー | HP+400、獲得経験値+50% | 1100 |
| 開拓者のこってり串揚げ | HP+500、クリティカル率+30% | 0 |
| コンソメテールスープ | 攻撃力+100、HP回復力+75% | 0 |
| カップヌードル | 攻撃力+30、HP+300 | 0 |
| モツの煮込み | 魔力+200、HP回復力+75% | 1350 |
| スパイシー串焼き | レベル差が大きいほどダメージUP、攻撃力+350、最大HP+1000 | 7200 |
| ナッツソース焼き鳥 | 攻撃力+120、HP+400 | 600 |
| スープ&パン | 攻撃力+150、HP回復力+100% | 850 |
| チキンライス | 攻撃力+80、最大HP+250、HP回復力+25% | 480 |
| テーブルバンズ | 攻撃力+120、魔力+100、HP+200 | 1200 |
| こっくりスープ | 攻撃力+120、精神+200、炎耐性+70 | 960 |
| マグナムテーブルバンズ | HP+600、HP回復力+50% | 1200 |
| シジラガザミの旨辛漬け | 攻撃力+100、HP+200、炎耐性+70 | 0 |
| ササミとハムのサンドイッチ | HP+100、獲得経験値+20% | 0 |
| ヘルシーカツのトマトソース添え | 攻撃力+600、最大HP+250 | 0 |
| 野菜たくさんカレー | 攻撃力+80、HP+500、炎耐性+50 | 0 |
| 骨付きトードステーキ | 攻撃力+120、魔力+100、HP+500 | 0 |
| 天然トラウトのあぶり串 | 攻撃力+150、HP+800、トード無効 | 0 |
| ケニーズ・スペシャルサーモン | 攻撃力+400、魔力+300、防御力+300 | 7200 |
| 元祖レスタルムのカニ玉丼 | 攻撃力+100、魔力+100 | 0 |
| カニ味噌入り小籠包 | 攻撃力+100、魔力+200、HP+300 | 0 |
| 大振り二枚貝の酒蒸し | 攻撃力+100、コマンドゲージの上昇スピード加速 | 0 |
| 三ツ星キノコリゾット | HPアップ+400、HP回復力+75%、毒無効 | 0 |
| クリーミービスク | 攻撃力+160、HP回復力+100% | 0 |
| ベリナーズポテト | HP+300 | 150 |
| からあげ鶏 | 攻撃力+120、HP+400、炎耐性+50 | 980 |
| ベヒーモスの燻スネ | 攻撃力+400、HP+1000、スタミナ∞ | 4800 |
| 川と海の甘辛カニカレー | 攻撃力+120、HP+800、炎耐性+50 | 0 |
| 具だくさんキノコシチュー | 最大HP超ダウン、力魔、力大アップ、攻撃力+200、魔力+200 | 0 |
| スパイシートード | レベル差ダメージUP、トード無効 | 0 |
| ほっこりシフォンケーキ | 防御+200、精神+200、HP+1000 | 0 |
| グリーンスープカレー | 攻撃力+160、最大HP+800、炎耐性+70 | 0 |
| ジャンボステーキ | ダッシュ時にスタミナ減少 | 2600 |
| 新米ハンターの焼き飯 | 攻撃力+100、HP+400、毒無効 | 0 |
| クレイン地鶏のチキンライス | 攻撃力+100、HP+500、HP回復力+25% | 0 |
| 満腹やわらか豆スープ | HP+600、HP回復力+50%、コマンドゲージ上昇スピードUP | 0 |
| まろやかミルクリゾット | HP+600、HP回復力+75%、トード無効 | 0 |
| ウルワート・オペラ | 力が0になり魔力特大UP | 12000 |
| キノコ串の3種盛り合わせ | 攻撃力+150、HP+800、ステータス異常無効 | 0 |
| 牙と角の大物ミートパイ | 攻撃力+160、魔力+160、HP+600 | 0 |
| バーベキューロティ | 攻撃力+200、HP+800 | 2000 |
| イザニアパイ | 攻撃力+150、魔力+150、最大HP+500 | 1500 |
| メルダシオ・ラグー | 攻撃力+400、HP+2000 | 3000 |
| 王様のシチュー | 攻撃力+400、HP+2000 | 0 |
| 王都流レアロースト | 攻撃力+400、HP+3000 | 0 |
| ミドガルズオルムの香味焼き | レベル差大でダメージUP、攻撃力+350、HP+1000 | 0 |
| すっきりオレンジケーキ | 防御力+250、精神+400、HP+1000 | 0 |
| 極上トラウトのカマ焼き | 攻撃力+350、HP+2000、炎耐性+50 | 0 |
| アルロシーバスの油かけ | 攻撃力+200、HP+1000、魔力+150 | 0 |
| 至高のサクサク鳥カツ | HP+2000、クリティカル率+80% | 0 |
| おもいでのお菓子 | 力が0になり魔力特大UP | 0 |
| ラバティオチキンライス | 攻撃力+350、HP+1500 | 0 |
| 伝説印の香草焼き | 魔力0で力特大UP | 0 |
| ラザーニャ・アル・フォルノ | HP+4000、獲得経験値+100%、属性ガード | 0 |
| ベヒーモスモーク | 攻撃力+400、HP+1000、スタミナ∞ | 0 |
| 回遊魚の串揚げ | HP+1000、クリティカル率+50% | 0 |
| 風薫るテルパガレット | 魔力+120、精神+400、HP+1000 | 0 |
| びっくり海老クリームコロッケ | 攻撃力+200、HP+1000、HP回復力+50% | 0 |
| 硬肝の地獄煮付け | 魔力+300、HP回復力+50% | 0 |
| 熱々厚切りステーキ | スタミナ∞、HP+1000 | 0 |
| シジミガザミの旨辛漬け | 攻撃力+100、HP+200、炎耐性+70 | 0 |
| レスタルム風モツ煮込み | 魔力+200、HP回復力+75% | 0 |
| ペッパーチキンライス | 攻撃力+80、HP+250、HP回復力+25% | 0 |
| 鶏のホワイトソース和え | 攻撃力+80、HP+400、毒無効 | 0 |
| やみつきポテトフライ | HP+300 | 0 |
| 肉厚カツサンド | 攻撃力+80、HP+200 | 0 |
| 贅沢キャビアのカナッペ | パラメータ大UP、獲得経験値+50% | 300000 |
| マーゴラザニア | HP+4000、獲得経験値+100%、属性ガード | 8000 |
| フェティネ・デ・チェルニア | 攻撃力+300、HP+1000、即死無効 | 3600 |
| 魚のヒュメ | HP+1500、トード無効、冷気耐性+50 | 2800 |
| ディナープレート | 最大HP+500 | 500 |
| 黄金テールスープ | 攻撃が100%クリティカル、HP回復力+150% | 0 |
| こだわり素材のキノコシチュー | 攻撃が100%クリティカル | 0 |
| 六々魚の刺身盛り | 攻撃力+100、HP+1500、毒無効 | 0 |
| ハムサンド・メテオ盛 | HPアップ+400、経験値+50% | 0 |
| タイドグルーパーのカルパッチョ | 攻撃力+300、HP+1000、即死無効 | 0 |
| ハンターのワイルド焼き | 攻撃力+200、HP+800 | 0 |
| メルダシオ特製ミートパイ | 攻撃力+150、魔力+150、HP+500 | 0 |
| しっとりトマトケーキ | 防御力+200、精神+300、HP+1000 | 0 |
| 高級鰭の琥珀スープ | 攻撃力+200、HP回復力+125% | 0 |
| 父王たちのご馳走カナッペ | パラメータ大UP,経験値+50% | 0 |
| 祝宴のシーバスソテー | HP+1500、トード無効、冷気耐性+50% | 0 |
| ケニーズ・スペシャルデリバリー | 攻撃力+400、魔力+300、防御力+300 | 0 |
| 冷えた缶詰 | HP+100、攻撃力+30 | 0 |
| あこがれの特盛りカツライス | 攻撃力+250、HP+1500 | 0 |
| 謹製ランガウィータ | 攻撃力+600、HP+4000、HP回復力+200% | 0 |
| さくさくフライサンド | 攻撃力+160、最大HP+800 | 0 |
| ネブラサーモンの照串焼き | 攻撃力+150、魔力+150、HP+600 | 0 |
| デビルガーのオーク蒸し | HP+2000 、属性ガード | 0 |
| 絶対君主のあぶり串 | 攻撃力+300、HP+1500、全ステータス異常無効 | 0 |
| タイドグルーパーの素揚げ | 攻撃力+500 | 0 |
| ふわとろ親子丼 | HP+1000、獲得経験値30%UP、アイテム取得率50%UP | 0 |
| 珠玉の親子丼 | HP+1000、経験値40%UP、アイテム入手率100%UP | 0 |
| 白身魚の辛味あんかけ | 攻撃力+200、魔力+200、HP+600 | 0 |
| カーネルバラマンディのグリル | 全ステータス異常無効、属性攻撃ガード | 0 |
| 王道パエリヤ | 攻撃力+150、HP+1000、スタミナ∞ | 0 |
| クエクエ豆のボールコロッケ | HP+500、全ステータス異常無効 | 0 |
| 若鶏のパエリヤ | 攻撃力+150、HP+500 | 0 |
| 大ガマのデミグラスソース和え | 攻撃力+150、HP+600、トード無効 | 0 |
| ほくほくサーモンにぎり | 攻撃力+120、HP+700 | 0 |
| 簡単缶詰サンド | 攻撃力+100、HP+300 | 0 |
| ゴロゴロ肉の紅色スープ | 攻撃力+100、HP+500、毒無効 | 0 |
| ベテラン猟師のシュニッツェル | 攻撃力+120、HP+400 | 0 |
| 大玉トマトの卵炒め | 攻撃力+100、HP回復力+50% | 0 |
| 大粒豆の旅立ちスープ | 攻撃力+40、HP+300 | 0 |
| こんがり生地の目玉ガレット | 攻撃力+120、HP+400 | 0 |
| モーグリのチーズケーキ | 釣りのラインダメージ25%ダウン | 0 |
| チョコボのキッシュタルト | チョコボのスタミナ消費25%ダウン | 0 |
| モーグリのチーズケーキ | 釣りのラインダメージ25%ダウン | 0 |
| チョコボのキッシュタルト | チョコボのスタミナ消費25%ダウン | 0 |
拠点 | フィールド | ダンジョン | アイテムショップ | 釣り場


