FF15(ファイナルファンタジー15)の全料理一覧です。
名称 | 効果 | 素材/ギル |
---|---|---|
イグニスの料理 | ||
直火焼きトースト | 攻撃力+10 | |
ほかほか備蓄米にぎり | 最大HP+50 | |
ふわとろ卵のせトースト | 攻撃力+30 | ジギィハム、エピオルニスの卵 |
野菜たっぷりシチュー | 攻撃力+20、最大HP+150 | フンゴオンゴ茸、毛長羊の乳、リード芋 |
メンチ寿司 | 攻撃力+50、最大HP+100 | ランチョンミート缶 |
大粒豆の旅立ちスープ | 攻撃力+40、HP+300 | クエクエ豆、ルシストマト、スイートペッパー |
荒野のハンター流串焼き | 攻撃力+40、最大HP+200 | リードペッパー、アナクの肉 |
ササミとハムのサンドイッチ | HP+100、獲得経験値+20% | ソードテイルの肉、ジギィハム、エーギル |
湯煮魚の油かけ | 攻撃力+60、最大HP+200、魔力+50 | ワイルドオニオン、食用トレバリー |
肉厚カツサンド | 攻撃力+80、HP+200 | ガルラの肉、クレイン小麦 |
ヘルシーカツのトマトソース添え | 攻撃力+600、最大HP+250 | アナクの肉、ルシストマト |
ピリ辛骨付きステーキ | 攻撃力+150、最大HP+200 | デュアルホーンの肉、リードペッパー |
大玉トマトの卵炒め | 攻撃力+100、HP回復力+50% | エピオルニスの卵、ルシストマト |
やみつきポテトフライ | HP+300 | リード芋 |
特製熟成肉の濃厚シチュー | 攻撃力+80、最大HP+250 | ガルラの肉、リード芋、ルシストマト |
天然トレバリーのグリル | 攻撃力+70、最大HP+100 | 食用トレバリー、リードペッパー |
豪快ハムトースト | 攻撃力+80、HP+200 | 高級ジギィハム |
鶏のホワイトソース和え | 攻撃力+80、HP+400、毒無効 | ソードテイルの肉、毛長羊の乳、フンゴオンゴ茸 |
開拓者のこってり串揚げ | HP+500、クリティカル率+30% | バレッテの肉、クレイン小麦 |
ペッパーチキンライス | 攻撃力+80、HP+250、HP回復力+25% | ソードテイルの肉、ゼクサム米、リードペッパー |
コンソメテールスープ | 攻撃力+100、HP回復力+75% | ソードテイルの肉、デュアルホーンの肉、ワイルドオニオン |
とろーりコク旨カニ玉 | 攻撃力+100、魔力+100、最大HP+400 | パワーシザーの肉、エピオルニスの卵、イオスグリンピース |
元祖レスタルムのカニ玉丼 | 攻撃力+100、魔力+100 | パワーシザーの肉、エピオルニスの卵、ゼクサム米 |
バタードバラマンディ | 攻撃力+100、最大HP+500 | 食用バラマンディ、リード芋 |
王都下町の小籠包 | 攻撃力+100、魔力+100、最大HP+300 | バレッテの肉、クレイン小麦、リードペッパー |
ベテラン猟師のシュニッツェル | 攻撃力+120、HP+400 | バレッテの肉、リード芋、クレイン小麦 |
ハムサンド・メテオ盛 | HPアップ+400、経験値+50% | ガルラの肉、高級ジギィハム、エーギル |
天然バラマンディのグリル | 攻撃力+80、魔力+80、最大HP+500 | 食用バラマンディ、スキアクルクミン |
ほっこりシフォンケーキ | 防御+200、精神+200、HP+1000 | 甘リード芋、クレイン小麦 |
簡単缶詰サンド | 攻撃力+100、HP+300 | ランチョンミート缶、クレイン小麦 |
野菜たくさんカレー | 攻撃力+80、HP+500、炎耐性+50 | リード芋、スキアクルクミン、ゼクサム米 |
三つ星キノコリゾット | HP+400、HP回復力+75%、毒無効 | フンゴオンゴ茸、アルスト茸、ゼクサム米 |
満腹やわらか豆スープ | HP+600、HP回復力+50%、コマンドゲージ上昇スピードUP | イオスグリンピース、リードペッパー、キラートマト |
ゴロゴロ肉の紅色スープ | 攻撃力+100、HP+500、毒無効 | バレッテの肉、テーブルビート、リード芋 |
クレイン地鶏のチキンライス | 攻撃力+100、HP+500、HP回復力+25% | バジリスクの肉、ゼクサム米 |
まろやかミルクリゾット | HP+600、HP回復力+75%、トード無効 | マルマレーム茸、毛長羊の乳、ゼクサム米 |
レスタルム風モツ煮込み | 魔力+200、HP回復力+75% | サハギンの肝、キラートマト、ホルドハナツメグ |
新米ハンターの焼き飯 | 攻撃力+100、HP+400、毒無効 | エピオルニスの卵、ゼクサム米、スイートペッパー |
骨付きトードステーキ | 攻撃力+120、魔力+100、HP+500 | ギガントードの肉、フンゴオンゴ茸 |
メルダシオ特製ミートパイ | 攻撃力+150、魔力+150、HP+500 | レウコーンの肉、デュアルホーンの肉、クレイン小麦 |
本格シーフードリゾット | 攻撃力+120、HP回復力+25%、最大HP+600 | ゼクサム米、ピンクカエム、クレインシェル |
ネブラサーモンの照串焼き | 攻撃力+150、魔力+150、HP+600 | 食用ネブラサーモン、ホルドハナツメグ |
ほくほくサーモンにぎり | 攻撃力+120、HP+700 | 食用ネブラサーモン |
大ガマのデミグラスソース和え | 攻撃力+150、HP+600、トード無効 | ギガントードの肉、エーギル、フンゴオンゴ茸 |
天然トラウトのあぶり串 | 攻撃力+150、HP+800、トード無効 | 食用トラウト、リードペッパー |
具だくさんキノコシチュー | 最大HP超ダウン、力魔、力大アップ、攻撃力+200、魔力+200 | アルスト茸、ヴェスペル茸 |
しっとりトマトケーキ | 防御力+200、精神+300、HP+1000 | キラートマト、最高級クレイン小麦 |
さくさくフライサンド | 攻撃力+160、最大HP+800 | 食用ジッパーバラマンディ、クレイン小麦 |
スパイシートード | レベル差ダメージUP、トード無効 | ギガントードの肉、ガーリック、エーギル |
大振り二枚貝の酒蒸し | 攻撃力+100、コマンドゲージの上昇スピード加速 | ダーククレイン、ガーリック |
若鶏のパエリヤ | 攻撃力+150、HP+500 | ヒナドリスの肉、ゼクサム米 |
カニ味噌入り小籠包 | 攻撃力+100、魔力+200、HP+300 | パワーシザーの肉、最高級クレイン小麦 |
クエクエ豆のボールコロッケ | HP+500、全ステータス異常無効 | クエクエ豆、クレイン小麦、スキアクルクミン |
こんがり生地の目玉ガレット | 攻撃力+120、HP+400 | エピオルニスの卵、高級ジギィハム、クレイン小麦 |
シジラガザミの旨辛漬け | 攻撃力+100、HP+200、炎耐性+70 | シジラガザミ、スイートペッパー |
ケニーズ・デリバリー | 攻撃力+150、防御力+200 | 食用ネブラサーモン、ガーリック |
シジミガザミの旨辛漬け | 攻撃力+100、HP+200、炎耐性+70 | シジラガザミ、スイートペッパー |
ふわとろ親子丼 | HP+1000、獲得経験値30%UP、アイテム取得率50%UP | ヒナドリスの肉、エピオルニスの卵、ゼクサム米 |
特選ガルラステーキ | スタミナ∞、HP+500 | クイーンガルラの肉、ガーリック |
ゴージャスクイーンサンド | 攻撃力+120、最大HP+600 | クイーンガルラの肉、クレイン小麦 |
牙と角の大物ミートパイ | 攻撃力+160、魔力+160、HP+600 | クイーンガルラの肉、デュアルホーンの肉、クレイン小麦 |
ハンターのワイルド焼き | 攻撃力+200、HP+800 | カトブレパスの肉、ワイルドオニオン |
クリーミービスク | 攻撃力+160、HP回復力+100% | カーラボスの肉、ワイルドオニオン、リードペッパー |
熱々厚切りステーキ | スタミナ∞、HP+1000 | カトブレパスの肉、ケディアジンジャー |
キノコ串の3種盛り合わせ | 攻撃力+150、HP+800、ステータス異常無効 | アルスト茸、ヴェスペル茸、マルマレーム茸 |
グリーンスープカレー | 攻撃力+160、最大HP+800、炎耐性+70 | ヒナドリスの肉、アルロエシャロット、スイートペッパー |
王道パエリヤ | 攻撃力+150、HP+1000、スタミナ∞ | ダーククレイン、クレインシェル、ゼクサム米 |
三ツ星キノコリゾット | HPアップ+400、HP回復力+75%、毒無効 | フンゴオンゴ茸、アルスト茸、ゼクサム米 |
すっきりオレンジケーキ | 防御力+250、精神+400、HP+1000 | ダスカオレンジ、最高級クレイン小麦 |
硬肝の地獄煮付け | 魔力+300、HP回復力+50% | サハギンの肝、ケディアジンジャー、スイートペッパー |
六々魚の刺身盛り | 攻撃力+100、HP+1500、毒無効 | 食用ルシス鯉、ケディアジンジャー |
カーネルバラマンディのグリル | 全ステータス異常無効、属性攻撃ガード | 食用カーネルバラマンディ、ケディアジンジャー |
白身魚の辛味あんかけ | 攻撃力+200、魔力+200、HP+600 | 食用ウィードバラマンディ、ケディアジンジャー、スイートペッパー |
びっくり海老クリームコロッケ | 攻撃力+200、HP+1000、HP回復力+50% | カーラボスの肉、クレイン小麦、エーギル |
風薫るテルパガレット | 魔力+120、精神+400、HP+1000 | ダスカオレンジ、最高級クレイン小麦、毛長羊の乳 |
川と海の甘辛カニカレー | 攻撃力+120、HP+800、炎耐性+50 | パワーシザーの肉、シジラガザミ、スイートペッパー |
珠玉の親子丼 | HP+1000、経験値40%UP、アイテム入手率100%UP | バジリスクの肉、エピオルニスの卵、ゼクサム米 |
回遊魚の串揚げ | HP+1000、クリティカル率+50% | 食用シーバス、クレイン小麦 |
祝宴のシーバスソテー | HP+1500、トード無効、冷気耐性+50% | 食用シーバス、テネブラエオーク |
アルロシーバスの油かけ | 攻撃力+200、HP+1000、魔力+150 | 食用アルロシーバス、ワイルドオニオン |
高級鰭の琥珀スープ | 攻撃力+200、HP回復力+125% | コーラルデビルの鰭、ケディアジンジャー、リードペッパー |
こだわり素材のキノコシチュー | 攻撃が100%クリティカル | クジャタの骨髄、ヴェスペル茸、マルマレーム茸 |
ベヒーモスモーク | 攻撃力+400、HP+1000、スタミナ∞ | ベヒーモスの肉、ホルドハナツメグ、いぶし木 |
あこがれの特盛りカツライス | 攻撃力+250、HP+1500 | グリフォンの肉、最高級クレイン小麦、ゼクサム米 |
タイドグルーパーのカルパッチョ | 攻撃力+300、HP+1000、即死無効 | 食用タイドグルーパー、エーギル |
王都流レアロースト | 攻撃力+400、HP+3000 | ジャバウォックの肉、リードペッパー |
ラザーニャ・アル・フォルノ | HP+4000、獲得経験値+100%、属性ガード | ジャバウォックの肉、ダーククレイン、最高級クレイン小麦 |
黄金テールスープ | 攻撃が100%クリティカル、HP回復力+150% | クジャタの骨髄、食用メルロープラチナトラウト、アルロエシャロット |
ミドガルズオルムの香味焼き | レベル差大でダメージUP、攻撃力+350、HP+1000 | ミドガルズオルムの肉、キラートマト、ホルドハナツメグ |
伝説印の香草焼き | 魔力0で力特大UP | 食用ヴェスペル・ガー、スキアクルクミン、リードペッパー |
タイドグルーパーの素揚げ | 攻撃力+500 | 食用タイドグルーパー、ガーリック |
ラバティオチキンライス | 攻撃力+350、HP+1500 | ズーの肉、ゼクサム米 |
絶対君主のあぶり串 | 攻撃力+300、HP+1500、全ステータス異常無効 | 食用ロードトラウト、リードペッパー |
おもいでのお菓子 | 力が0になり魔力特大UP | ウルワートベリー、最高級クレイン小麦、甘リード芋 |
極上トラウトのカマ焼き | 攻撃力+350、HP+2000、炎耐性+50 | 食用メルロープラチナトラウト、アルロエシャロット |
王様のシチュー | 攻撃力+400、HP+2000 | ベヒーモスの肉、グリフォンの肉、クジャタの骨髄 |
至高のサクサク鳥カツ | HP+2000、クリティカル率+80% | ズーの肉、最高級クレイン小麦 |
ケニーズ・スペシャルデリバリー | 攻撃力+400、魔力+300、防御力+300 | 食用ウェナスサーモン、ガーリック |
デビルガーのオーク蒸し | HP+2000 、属性ガード | 食用デビルガー、テネブラエオーク |
父王たちのご馳走カナッペ | パラメータ大UP,経験値+50% | セルナキャビア、ケディアジンジャー、アルロエシャロット |
謹製ランガウィータ | 攻撃力+600、HP+4000、HP回復力+200% | アダマンタイマイの肉、ケディアジンジャー |
カップヌードル | 攻撃力+30、HP+300 | カップヌードル |
冷えた缶詰 | HP+100、攻撃力+30 | |
モーグリのチーズケーキ | 釣りのラインダメージ25%ダウン | ダスカオレンジ、甘リード芋、毛長羊の乳 |
チョコボのキッシュタルト | チョコボのスタミナ消費25%ダウン | 毛長羊の乳、エピオルニスの卵、高級ジギィハム |
レストランの料理 | ||
チリコンカン | 攻撃力+20、最大HP+50 | 50 |
ジャンバラヤ | 攻撃力+150、最大HP+200、HP回復力+25% | 750 |
ジェッティーズ | 毒無効、トード無効 | 50 |
ケニーズ・ポテト | 最大HP+300 | 150 |
ケニーズ・サーモン | 攻撃力+150、防御力+200 | 1480 |
ガーディナグラチィネ | 全体的パラメータアップ、最大HP+500 | 8900 |
白身魚のトマトソース煮込み | 攻撃力+160、最大HP+900、毒無効 | 2800 |
海の幸リゾット | 攻撃力+120、最大HP+600、HP回復力+25% | 1800 |
蟹の岩塩蒸し | 炎・冷気・雷の属性攻撃を防ぐ | 4200 |
ハンマーヘッドサンド | 攻撃力+80、最大HP+200 | 150 |
ギザールチップス | 最大HP+400 | 380 |
グリーンスムージー | 炎耐性+90、冷気耐性+90、雷耐性+90 | 120 |
チョコボクラブサンド | 攻撃力+80、HP+400、トード無効 | 800 |
デブチョコボバーガー | HP+400、獲得経験値+50% | 1100 |
モツの煮込み | 魔力+200、HP回復力+75% | 1350 |
スパイシー串焼き | レベル差が大きいほどダメージUP、攻撃力+350、最大HP+1000 | 7200 |
ナッツソース焼き鳥 | 攻撃力+120、HP+400 | 600 |
スープ&パン | 攻撃力+150、HP回復力+100% | 850 |
チキンライス | 攻撃力+80、最大HP+250、HP回復力+25% | 480 |
テーブルバンズ | 攻撃力+120、魔力+100、HP+200 | 1200 |
こっくりスープ | 攻撃力+120、精神+200、炎耐性+70 | 960 |
マグナムテーブルバンズ | HP+600、HP回復力+50% | 1200 |
ケニーズ・スペシャルサーモン | 攻撃力+400、魔力+300、防御力+300 | 7200 |
ベリナーズポテト | HP+300 | 150 |
からあげ鶏 | 攻撃力+120、HP+400、炎耐性+50 | 980 |
ベヒーモスの燻スネ | 攻撃力+400、HP+1000、スタミナ∞ | 4800 |
ジャンボステーキ | ダッシュ時にスタミナ減少 | 2600 |
ウルワート・オペラ | 力が0になり魔力特大UP | 12000 |
バーベキューロティ | 攻撃力+200、HP+800 | 2000 |
イザニアパイ | 攻撃力+150、魔力+150、最大HP+500 | 1500 |
メルダシオ・ラグー | 攻撃力+400、HP+2000 | 3000 |
贅沢キャビアのカナッペ | パラメータ大UP、獲得経験値+50% | 300000 |
マーゴラザニア | HP+4000、獲得経験値+100%、属性ガード | 8000 |
フェティネ・デ・チェルニア | 攻撃力+300、HP+1000、即死無効 | 3600 |
魚のヒュメ | HP+1500、トード無効、冷気耐性+50 | 2800 |
ディナープレート | 最大HP+500 | 500 |
モーグリのチーズケーキ | 釣りのラインダメージ25%ダウン | |
チョコボのキッシュタルト | チョコボのスタミナ消費25%ダウン |
Home > 全料理一覧