FF15のトレジャー一覧です。
| 名称 | 魔法Lvl+power | 売値 |
|---|---|---|
| 修理キット | +3 | 50 |
| サソリのトゲ | 毒20+1 | 40 |
| トウテツの爪 | +1 | 90 |
| 木の化石 | ストップ28+1 | 1 |
| くず鉄の塊 | 不発12+32 | 200 |
| 鋭利な風切羽 | 4連鎖50 | 150 |
| 尖った骨 | 2連鎖65+4 | 16 |
| ふるい小銭 | EXP4+4 | 150 |
| ふるい銀貨 | EXP8+8 | 600 |
| ふるい紙幣 | EXP6+6 | 500 |
| かたい蹄 | 弱体30+1 | 100 |
| 硬質な髭 | 2連鎖55+1 | 70 |
| 玉虫の抜け殻 | 4連鎖60+16 | 800 |
| 金属のかけら | 2連鎖51+1 | 25 |
| メズマライズの角 | 3連鎖53+1 | 160 |
| 星の貝殻 | ストップ52+1 | 210 |
| バレルフィッシュの骨鱗 | +1 | 2 |
| 貝殻の化石 | ストップ52+1 | 25 |
| 蟹の甲羅 | 2連鎖60+2 | 75 |
| 毛角 | 2連鎖55+12 | 190 |
| めずらしいコイン | EXP12+8 | 1000 |
| さびた金属片 | 不発8+12 | 300 |
| 電解コンデンサ | +12 | 200 |
| かがやく金属片 | 2連鎖60+16 | 800 |
| 巨大な毛角 | 3連鎖64+12 | 1400 |
| サソリの大針 | 即死42+4 | 1200 |
| 湾曲した牙 | +1 | 150 |
| 良質の石材 | +48 | 350 |
| 竜のウロコ | 3連鎖52+8 | 600 |
| レーザーセンサー | +22 | 500 |
| ミスリルジョイント | 4連鎖55+12 | 900 |
| ナマズの髭 | 2連鎖51+1 | 10 |
| ガルラの毛皮 | 3連鎖60+1 | 250 |
| 大蟹のはさみ | 本人に反動99+24 | 375 |
| ガルラの大牙 | 3連鎖62+10 | 700 |
| ガルラの牙 | 2連鎖60+1 | 140 |
| キュウキの針毛 | 2連鎖53+1 | 120 |
| 綺麗な空き瓶 | ラッキー1 | 120 |
| アルストバスの骨 | +1 | 5 |
| 石材 | +30 | 50 |
| 古代竜の歯 | ストップ99+6 | 800 |
| しなやかな尾毛 | 2連鎖78+1 | 230 |
| 小さな羽根 | 2連鎖55+1 | 90 |
| 捻れた螺旋角 | 3連鎖70+1 | 1300 |
| ベヒーモスの角 | 5連鎖65+4 | 2500 |
| 壊れたハーモニカ | ストップ99+2 | 600 |
| バレッテの甲羅 | 2連鎖65+12 | 160 |
| シールドスパイク | 3連鎖74+8 | 1200 |
| カトブレパスの牙 | 4連鎖60+22 | 2000 |
| マメット・ヴェキソス | 限界突破0 | 500000 |
| アルバの蹴爪 | 弱体40+1 | 290 |
| ガラスの宝玉 | 3連鎖65+18 | 1100 |
| デイスの鱗 | +1 | 9 |
| 地の宝玉 | 4連鎖65+22 | 1500 |
| ギルの鱗 | +1 | 2 |
| 強靭な鞭髭 | 即死99+18 | 3400 |
| 巨鳥の羽 | 180 | |
| アンモナイトの化石 | ストップ75+4 | 400 |
| マグネトロン | 5連鎖65+28 | 1500 |
| アナクの蹴爪 | 弱体25+2 | 300 |
| スパイクアーマー | 3連鎖80+26 | 2300 |
| 丈夫な甲羅 | 2連鎖99+1 | 900 |
| 帝国勲一等名誉勲章 | 5連鎖86+24 | 2500 |
| 大蜂の毒針 | 毒30+1 | 150 |
| マンドレイクの花 | 5連鎖51 | 1400 |
| 恐竜の大爪 | 4連鎖54+21 | 900 |
| 尖った頭鰭 | 弱体99+12 | 1900 |
| ガマ油 | 弱体99+7 | 210 |
| 棘だらけのカマ | +1 | 240 |
| アナクの大枝角 | 4連鎖68+4 | 1900 |
| つぶれた懐中時計 | 2連鎖75+8 | 500 |
| 巨大海老の髭 | 本人に反動99+24 | 700 |
| コカトリスの尾羽根 | 2連鎖75+1 | 1100 |
| ギザギザした毒針 | 毒99+6 | 1250 |
| 鱗甲板 | 2連鎖60+3 | 240 |
| バジリスクの飾り羽根 | 2連鎖88+1 | 350 |
| サハギンの鱗 | 2連鎖88+3 | 450 |
| 半透明の皮膜 | 弱体99+20 | 600 |
| 大ムカデの顎 | 弱体33+3 | 320 |
| 大ムカデの顎牙 | 弱体33+6 | 800 |
| 大ムカデの脚 | 弱体20+1 | 60 |
| 大ムカデの脚爪 | 弱体25+2 | 120 |
| 天上の宝玉 | 不発75+99 | 2500 |
| ダイナモ | +38 | 900 |
| フェニックスバスの浮袋 | +3 | 50 |
| スネークヘッドの歯 | +2 | 10 |
| バスの歯 | +5 | 140 |
| トレントの枯れ枝 | 3連鎖58+1 | 800 |
| アナクの枝角 | 900 | |
| コントンの毛皮 | 2連鎖75+1 | 150 |
| クアールの鞭髭 | 即死52+6 | 1500 |
| ワイバーンの翼 | 3連鎖75+12 | 1600 |
| サソリの針 | 即死16+1 | 190 |
| 魔導コア | 5連鎖98+99 | 25000 |
| 丈夫な骨 | 2連鎖75+16 | 200 |
| 雷神鳥の羽 | 4連鎖51 | 700 |
| サボテンの針 | ラッキー1 | 50 |
| たなびく髭 | +20 | 1950 |
| コカトリスの鶏冠 | EXP2+3 | 1900 |
| グリフォンの羽爪 | 5連鎖60+5 | 3400 |
| グリフォンの羽毛 | +2 | 2600 |
| 巨大な巻角 | 4連鎖74+3 | 1700 |
| トレバリーの棘鱗 | +10 | 410 |
| バレルフィッシュの粘液 | +1 | 15 |
| グルーパーの皮 | 2連鎖55+5 | 360 |
| 危険な毒針 | 毒99+4 | 700 |
| スネークヘッドの鮮鱗 | 2連鎖53+1 | 100 |
| ナマズの毒鰭 | 4連鎖70+1 | 1800 |
| 揺るぎない螺旋角 | 3連鎖82+3 | 1350 |
| ズーのくちばし | 限界突破99+90 | 3000 |
| 油圧シリンダー | 5連鎖70+42 | 1600 |
| 大きな毒針 | 毒99+3 | 360 |
| 真紅の舌 | 弱体47+1 | 200 |
| アビスグルーパーの目玉 | ストップ25+12 | 1000 |
| ピラルクの紅鱗 | ラッキー2+2 | 1000 |
| 帝都市民栄誉賞 | 4連鎖78+12 | 1500 |
| ゴツゴツした鱗板 | 2連鎖60+1 | 250 |
| 最高級石材 | +65 | 600 |
| 古い本 | EXP3+3 | 100 |
| 巨大な針 | ラッキー2 | 100 |
| 大蛇の鱗 | +33 | 1100 |
| プラチナインゴット | ラッキー3+99 | 10000 |
| 華麗な飾り羽根 | 4連鎖76+8 | 3350 |
| 立派な尾羽根 | 2連鎖99+18 | 1650 |
| 鋭い針毛 | 毒99+5 | 1500 |
| 頑丈なはさみ | 本人に反動99+33 | 1875 |
| モルボルの目玉 | 5連鎖99+32 | 1400 |
| 鋭利なカマ | +5 | 1500 |
| 麗しき毛皮 | 4連鎖60+16 | 2750 |
| ふわふわした羽毛 | 4連鎖68+4 | 2300 |
| 見事な鶏冠 | EXP5+7 | 3400 |
| 竜のかぎ爪 | 限界突破99+72 | 8000 |
| ミスリルインゴット | ラッキー5+99 | 20000 |
| 鮮やかな羽爪 | 5連鎖75+16 | 4800 |
| 見事な尾羽根 | 2連鎖99+28 | 2450 |
| ずっしりとした鱗板 | 3連鎖60+43 | 2000 |
| 大蛇のフード | 4連鎖74+26 | 1900 |
| 大ガマ油 | 弱体99+18 | 2600 |
| 邪竜の角 | 5連鎖60+33 | 2400 |
| 角質化した皮膚 | 限界突破99+48 | 4400 |
| 神のごとき髭 | +36 | 4950 |
| ちいさなクチバシ | 見た目が小さい99+25 | 400 |
| 緋色の骨針 | 5連鎖83 | 2750 |
| トレントの古木 | 回復99+2 | 1600 |
| 分厚い皮 | 3連鎖60+8 | 1600 |
| 大いなる洞角 | 5連鎖62+10 | 4000 |
| 猛々しい蹄 | 弱体75+52 | 3500 |
| 平たい門歯 | 弱体99+33 | 2050 |
| 立派な鶏冠 | EXP3+5 | 2400 |
| 綺麗な飾り羽根 | 3連鎖76+4 | 2350 |
| メルダシオ勲章 | 限界突破99+90 | 50000 |
| バラマンディの棘鰭 | +3 | 190 |
| トラウトの鱗 | 2連鎖58+1 | 150 |
| ガーの硬鰭 | 5連鎖51+1 | 710 |
| モルボルの蔓 | 即死50+1 | 2250 |
| グルーパーの背鰭 | 3連鎖60+10 | 600 |
| トレバリーの鰭 | +5 | 230 |
| ルシス鯉の一条鱗 | EXP8+3 | 710 |
| 大ナマズの心臓 | 4連鎖65+12 | 1700 |
| ナマズの粘液 | 2連鎖55+1 | 160 |
| ルシス鯉の逆鱗 | EXP12+3 | 2790 |
| バスの目玉 | +14 | 510 |
| イビルガーの光鱗 | 限界突破99+33 | 2500 |
| スネークヘッドの彩鱗 | 3連鎖60+3 | 620 |
| バラマンディの内臓 | +24 | 2140 |
| サーモンの脂鰭 | 3連鎖65+6 | 640 |
| ファンギルの背鰭 | +4 | 100 |
| ピラルクの大鱗 | ラッキー2+2 | 2290 |
| グルーパーの骨 | 2連鎖51+3 | 260 |
| トラウトの暗鱗 | 3連鎖80+8 | 740 |
| 恐竜の大顎 | +99 | 1600 |
| ざらざらした殻 | 3連鎖75+1 | 1600 |
| 湾曲した洞角 | 4連鎖68+7 | 2400 |
| 巨大な蹄 | 650 | |
| 硬い鱗 | 3連鎖92+8 | 1100 |
| アダマンタイト | 限界突破99+99 | 50000 |
| 腐った骨針 | 限界突破99+12 | 6000 |
Home > トレジャー一覧


