FF15の食材一覧です。
名称 | 魔法Lvl+power | 売値 |
---|---|---|
ジギィハム | +2 | 15 |
エピオルニスの卵 | +1 | 10 |
毛長羊の乳 | 2連鎖51 | 5 |
リード芋 | 回復10 | 20 |
フンゴオンゴ茸 | 毒10 | 50 |
リードペッパー | 弱体15 | 10 |
デュアルホーンの肉 | +2 | 80 |
ソードテイルの肉 | +1 | 40 |
甘リード芋 | 回復20 | 80 |
アナクの肉 | +3 | 40 |
ワイルドオニオン | 回復10 | 75 |
クレイン小麦 | 回復25 | 100 |
エーギル | 回復10+1 | 10 |
ルシストマト | 回復30 | 100 |
ゼクサム米 | 回復25 | 100 |
ピンクカエム | 2連鎖53+1 | 75 |
クレインシェル | 2連鎖51+2 | 100 |
イオスグリンピース | +2 | 15 |
食用トレバリー | +1 | 50 |
スイートペッパー | 3連鎖51 | 25 |
クエクエ豆 | 回復10+2 | 50 |
ランチョンミート缶 | +3 | 50 |
クイーンガルラの肉 | +8 | 335 |
食用トラウト | +2 | 120 |
バレッテの肉 | +6 | 110 |
パワーシザーの肉 | +10 | 90 |
ガルラの肉 | +4 | 60 |
ホルドハナツメグ | 4連鎖55+1 | 300 |
キラートマト | +2 | 250 |
テーブルビート | 回復50+1 | 100 |
アルスト茸 | 弱体15 | 100 |
食用バラマンディ | +3 | 150 |
スキアクルクミン | 3連鎖51+1 | 125 |
食用ネブラサーモン | +4 | 280 |
ガーリック | 2連鎖51+1 | 50 |
高級ジギィハム | +8 | 200 |
ヒナドリスの肉 | +5 | 120 |
カップヌードル | 回復99 | 110 |
ベヒーモスの肉 | +33 | 1600 |
ズーの肉 | +52 | 2400 |
クジャタの骨髄 | 3連鎖65+8 | 1350 |
ケディアジンジャー | 4連鎖52+1 | 300 |
アルロエシャロット | 4連鎖53+1 | 400 |
最高級クレイン小麦 | 回復50 | 490 |
ギガントードの肉 | +12 | 260 |
グリフォンの肉 | +34 | 1600 |
ミドガルズオルムの肉 | +54 | 1200 |
マルマレーム茸 | 即死5 | 500 |
シジラガザミ | 2連鎖53+2 | 150 |
いぶし木 | 3連鎖51+1 | 155 |
ウルワートベリー | 回復99+8 | 2000 |
ヴェスペル茸 | ストップ15 | 150 |
食用シーバス | 回復99+4 | 690 |
ダーククレイン | 2連鎖54+1 | 220 |
カーラボスの肉 | +22 | 900 |
食用タイドグルーパー | 回復99+5 | 1100 |
バジリスクの肉 | +22 | 230 |
食用メルロープラチナトラウト | 回復99+8 | 1950 |
食用ヴェスペル・ガー | 回復99+10 | 1800 |
カトブレパスの肉 | +26 | |
ジャバウォックの肉 | +31 | 2600 |
食用アルロシーバス | +4 | 740 |
ダスカオレンジ | 4連鎖53+1 | 150 |
サハギンの肝 | 3連鎖60+6 | 400 |
食用ルシス鯉 | 回復99+3 | 640 |
食用ジッパーバラマンディ | +4 | 490 |
食用カーネルバラマンディ | 回復99+28 | 2250 |
食用ウィードバラマンディ | +2 | 140 |
食用ウェナスサーモン | 回復99+6 | 1050 |
セルナキャビア | 50000 | |
テネブラエオーク | 4連鎖51+1 | 350 |
レウコーンの肉 | +24 | 250 |
コーラルデビルの鰭 | +14 | 1600 |
アダマンタイマイの肉 | 限界突破99+99 | 5000 |
食用ロードトラウト | 回復99+20 | 1900 |
食用デビルガー | 回復99+12 | 1750 |
Home > 食材一覧