FF15の拠点「レスタルム」の詳細についてです。
レスタルムの場所
説明
第3章以降訪れることとができる街。
市場には多くの露店が立ち並び活気に満ちている。
備考
・レスタルムの宿は300ギルで経験値1.5倍
・多くの種類の食材、武器、アクセサリ、アイテムを購入できる、討伐依頼や料理の種類も豊富な拠点。
・サブクエスト「武器屋に見せる狩りの腕」をクリアすると武器屋から武器を3割引で購入できるようになる。
・サブクエスト「採れたて野菜ハンター」をクリアすると、「フルオク農場直営店」で販売されている食材を3割引で購入できるようになる。
・サブクエスト「フルオク農場の野菜ハンター」をクリアすると、「フルオク農場直営店」で販売されている食材を5割引で購入できるようになる。
・サブクエスト「再び襲撃された配送車」をクリアすると、「おなじみ素材のプレスック」で食材が3割引フで購入できるようになる。
・サブクエスト「入荷を阻む古い罠」をクリアすると、「ビーヌンス商店」でアクセサリが3割引で購入できるようになる。
・サブクエスト「武器屋が頼る狩りの腕」をクリアすると、武器屋で5割引で武器が購入できるようになる。
・テーブルの上に置いてある手記を読むと、イグニスが「新米ハンターの焼き飯」を習得する
・パーキングの階段下のテーブルで料理を食べている女性に近づくと「ふわとろ親子丼」を習得できる。(エンディング後に再度近づくと「朱玉の親子丼」を習得できる。)
購入できるアイテム
名称 | 価格 |
---|---|
車用品 | |
マイス | 8000 |
フレイムパターンⅠ | 500 |
フレイムパターンⅡ | 500 |
フレイムパターンⅢ | 500 |
だいじなもの | |
モルタルのサボテンダー | 1000 |
食材 | |
高級ジギィハム | 400 |
カップヌードル | 220 |
バトルアイテム | |
気付け薬 | 50 |
おとめのキッス | 100 |
ポーション | 50 |
ハイポーション | 100 |
エリクサー | 400 |
ハイエリクサー | 800 |
フェニックスの尾 | 1000 |
毒消し | 10 |
金の針 | 50 |
食材 | |
ジギィハム | 30 |
ランチョンミート缶 | 100 |
エピオルニスの卵 | 20 |
毛長羊の乳 | 10 |
ソードテイルの肉 | 60 |
アナクの肉 | 80 |
バレッテの肉 | 220 |
ガルラの肉 | 120 |
デュアルホーンの肉 | 160 |
ルシストマト | 200 |
ヒナドリスの肉 | 240 |
キラートマト | 500 |
ワイルドオニオン | 150 |
リード芋 | 40 |
フンゴオンゴ茸 | 100 |
リードペッパー | 20 |
ベヒーモスの肉 | 3200 |
ズーの肉 | 4800 |
クジャタの骨髄 | 2700 |
ケディアジンジャー | 600 |
アルロエシャロット | 800 |
ゼクサム米 | 200 |
最高級クレイン小麦 | 980 |
クエクエ豆 | 100 |
イオスグリンピース | 30 |
テーブルビート | 200 |
スイートペッパー | 50 |
ガーリック | 100 |
ギガントードの肉 | 520 |
クイーンガルラの肉 | 670 |
グリフォンの肉 | 3200 |
ミドガルズオルムの肉 | 2400 |
パワーシザーの肉 | 180 |
スキアクルクミン | 250 |
ホルドハナツメグ | 600 |
クレイン小麦 | 200 |
マルマレーム茸 | 1000 |
シジラガザミ | 300 |
いぶし木 | 310 |
入手できるアイテム
名称 | 詳細 |
---|---|
耐熱防護服 | チャプター15で発電所の橋前で拾える |
ガラスの宝玉 | |
綺麗な空き瓶 | 発電所へ橋の前 |
石材 | 裏通り |
つぶれた懐中時計 | 裏通り |
コルニクス鉱油ステッカー | |
神凪就任記念硬貨 | |
ふるい小銭 | 市場から工場に向かう途中の階段 |
フェニックスの尾 | 裏通り |
ハイエリクサー | カップヌードルの屋台の脇にあるベンチの端 |
ふるい銀貨 | コルニクス鉱油と街の噴水?の間の道路 |
マジックボトル | カップヌードル屋台の向かい側の、家の間の細い通路 |
万能薬 | |
ポーション | |
エボニーステッカー | |
金の針 |
購入できる武器
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
片手剣 | ||
ルーンセイバー | 600 | HP+48、MP+8、体力+8、魔力+12 |
フレイムタン | 800 | 炎属性攻撃 |
大剣 | ||
クレイモア | 600 | 体力+18 |
ハードブレイカー | 1500 | 部位破壊アップ |
槍 | ||
スラッシュパイク | 600 | 部位破壊アップ |
アイススピア | 1500 | 冷気属性ダメージ |
短剣 | ||
ミスリルナイフ | 600 | MP+6、魔力+50 |
アサシンダガー | 1500 | 攻撃時に10%で毒にする、MP+7、魔力+10 |
銃 | ||
ミスリルバレット | 600 | 魔力+42、精神+11 |
盾 | ||
パワーシールド | 600 | 体力+6、弾防+11% |
アイスシールド | 800 | 冷気攻撃を受けるとHP回復速度大アップ、体力+18、冷気防+22%、弾防+10% |
購入できるアクセサリ
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
対弾スーツ | 5000 | 弾耐性+20% |
耐熱インナー | 3000 | 炎耐性+20% |
耐電インナー | 3000 | 雷耐性+20% |
耐寒インナー | 3000 | 冷気耐性+20% |
整髪料 | 1000 | 髪型が乱れなくなる |
白いスニーカー | 1000 | 汚れやすくなる |
包帯 | 1000 | 血がつかなくなる |
星のペンダント | 3000 | 毒無効 |
虹のペンダント | 3000 | 混乱無効 |
月のペンダント | 3000 | トード無効 |
大地のペンダント | 3000 | 石化無効 |
金の砂時計 | 3000 | ストップ無効 |
カーボンバングル | 2000 | HP+150 |
ガーネットの腕輪 | 800 | 力+30 |
剣闘士のアンクレット | 2000 | 体力+60 |
防弾ベスト | 2000 | 弾耐性+10% |
天使のピアス | 1000 | 魔力+70 |
パワーストーン | 2000 | 精神+60 |
受注できるクエスト
名称 | 推奨レベル |
---|---|
ストーリークエスト | |
期待を背負って | 10 |
滝の洞窟 | 19 |
討伐依頼 | |
釣り人の仇を取れ | 24 |
勇壮なる空の覇者 | 3 |
挙げごたえのある首級 | 31 |
ヒステリックな女王様 | 38 |
化生のプリンセス | 41 |
陽炎を斬る黒刃 | 52 |
山道の安全を確保しろ | 12 |
カルタインの滝飛沫 | 22 |
猛威を振るう蜂の毒 | 22 |
イチネリスからの救援要請 | 24 |
カエル捕りがカエルになる | 27 |
原野を見渡す長い首 | 28 |
フタのできない大悪臭 | 38 |
戦慄の殺人鬼 | 57 |
地を這う凶兆を討て | 68 |
手向けを求める幾百の骨 | 72 |
死将 王を討つ | 99 |
山から帰ってきたアイツ | 30 |
雨天決闘!ウェナス川の毒ガエル | 32 |
悪の一党 まかり通さず | 38 |
サブクエスト | |
採れたて野菜ハンター | 10 |
フルオク農場のお手伝い | 12 |
フルオク農場の野菜ハンター | 20 |
入荷を阻む古い罠 | 10 |
襲撃された配送車 | 10 |
再び襲撃された配送車 | 15 |
武器屋に見せる狩りの腕 | 15 |
武器屋に誇る狩りの腕 | 20 |
武器屋が頼る狩りの腕 | 25 |
こだわりの絶景写真 | 8 |
夢の写真家デビュー? | 10 |
神話特集 -神代の魔対戦- | 12 |
神話特集 -神々とルシス王家- | 14 |
ビブの思惑 | 20 |
いつか帰るところ | 22 |
ペンと剣はより強し | 25 |
呪われた絵画 | 30 |
極上への誘い | |
極上を求めて-最上級の肉- | 35 |
極上を求めて-最上級の卵- | 35 |
極上を求めて-最上級のエビ- | 35 |
蒸気バルブの点検 | 10 |
送電設備の点検 | 15 |
闇を晴らす灯り | 20 |
盗賊の思い出 | 60 |
伝説の幕開け | 55 |
おぞましい伝説 | 65 |
謎に包まれた伝説 | 75 |
呪われた伝説 | 85 |
至高の武器 | 99 |
シャッターチャンス -レスタルム- | 18 |
別行動クエスト | |
ふたりでおさんぽ |
食べられる料理
名称 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
モツの煮込み | 魔力+200、HP回復力+75% | 1350 |
スパイシー串焼き | レベル差が大きいほどダメージUP、攻撃力+350、最大HP+1000 | 7200 |
ナッツソース焼き鳥 | 攻撃力+120、HP+400 | 600 |
スープ&パン | 攻撃力+150、HP回復力+100% | 850 |
チキンライス | 攻撃力+80、最大HP+250、HP回復力+25% | 480 |
テーブルバンズ | 攻撃力+120、魔力+100、HP+200 | 1200 |
こっくりスープ | 攻撃力+120、精神+200、炎耐性+70 | 960 |
マグナムテーブルバンズ | HP+600、HP回復力+50% | 1200 |
拠点 | フィールド | ダンジョン | アイテムショップ | 釣り場